Base de clientes
Clientes · Contas Black CRM
94 de 94 clientes · 0 excluídos dos indicadores
| Status da conta | Meses sem acessar | Utilização | Implementação | Modelo | Tutoria | Prioridade | Próxima ação | Excluir dos indicadores? | Motivo da exclusão | Observações | Ações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° Tabelionato de Notas de Porto Alegre | 20/04/2026 | 24/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Academia cf889 | 20/03/2026 | 19/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Acqua Solum Soluções Hídricas | 05/02/2026 | 05/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| ad | 28/11/2025 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — | |||||||
| ALPHA AUTOMACAO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA | 17/04/2026 | 18/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Alukits - GRUPO VAX | 06/01/2026 | 15/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Arguto | 19/02/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Arguto [antiga] | 06/02/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Bellenzier Rissardo | 15/04/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Bertaco e Barbosa LTDA | 16/10/2025 | 04/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Black CRM - Máquina de Vendas | 11/05/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Black CRM Snapshot | Saúde | 20/01/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Bom irmãos Agropecuária Ltda | 08/01/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Brisalux Persianas | 23/04/2026 | 13/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| C3 - Gestão e Performance | 23/03/2026 | 23/03/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| C7 Core | 09/04/2026 | 17/06/2026 | — | — | Ativo recente | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — | |||||||
| Carolina Pitthan | 16/03/2026 | 12/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Casa di Campo | 05/11/2025 | 22/03/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Casa Pievanna | 30/04/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Casa pievanna Móveis Planejados | 30/04/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| CHINELARIA LEILANE NEVES | 02/12/2025 | 17/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Clinica Capelli | 14/05/2026 | 17/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Clinica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip | 30/01/2026 | 24/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Clinica Dr. Glauco Almeida | 31/03/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| clínica laura Tavares | 06/03/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Clinica Mantelli | 06/05/2026 | 27/05/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| COFAN Agro | 24/10/2025 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Conta Teste - Especialista | 15/01/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| CONTRATA FÁCIL | 25/11/2025 | 04/03/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Crisauto Auto Peças | 26/05/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| CTJARU - CLUBE DE TIRO DE JARU | 16/01/2026 | 29/05/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| CTrês Gestão e Performance | 15/06/2026 | 19/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Desie Vida Plena | 19/12/2025 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Direito ao Vinho | 20/05/2026 | 15/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Dp Soluções e Investimentos | 18/05/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Dra Laura Tavares | Harmonização Facial | 19/03/2026 | 09/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Drogaria Deofarma | 09/12/2025 | 19/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — | |||||||
| Duna Imóveis | 18/03/2026 | 28/05/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| Ecofi Energia Solar | 27/02/2026 | 27/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Eloária Boutique de Aromas | 24/11/2025 | 25/11/2025 | — | — | Conta sem uso há 180+ | Alta | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | — | |||||||
| Febracis | 03/06/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Febracis Joinville ( THZ Treinamentos ) | 12/03/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Fechine Stones - Mármores e Granitos LTDA | 02/03/2026 | 10/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| FF Industrial | 19/11/2025 | 24/11/2025 | — | — | Conta sem uso há 180+ | Alta | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | — | |||||||
| GRUPO HOREBE | 20/01/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Grupo Itapúa | 20/05/2026 | 06/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| HB Home Inc | 15/01/2026 | 18/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Hector Studios | 26/03/2026 | 16/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Hotel Maximus | 07/05/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Hotel Valle Dincanto | 16/04/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Impacto Prime | 09/02/2026 | 09/02/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| Impulsionar Resultados | 09/04/2026 | 19/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Institut Médico Ancioto - Dra Karina Ancioto | 17/03/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Instituto De Diagnostico Por Imagem Ss | 21/11/2025 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Instituto In-Veritate | 19/06/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Kato Interiores | 26/05/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| LA Beauty Club | 16/04/2026 | 11/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Lagostão Pescados | 12/11/2025 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Lanas Finance | 29/10/2025 | 06/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Alta | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Latitude 25º Negócios Imobiliários - NOVA | 09/03/2026 | 04/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Liderare | 18/05/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Line Atuadores | 13/04/2026 | 01/06/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| Lisiana Carraro | 22/04/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Madelotus | 07/04/2026 | 01/06/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| Márcio Zamboni Cremacio Sociedade Individual de Advocacia | 02/12/2025 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Matiazzo Terraplenagem - Segunda conta | 29/10/2025 | 05/11/2025 | — | — | Conta sem uso há 180+ | Alta | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | — | |||||||
| Matiazzo Terraplenagem Ltda | 24/02/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| MatPro | 23/04/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Mega Tintas e Texturas | 02/03/2026 | 10/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| MIKETEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 04/11/2025 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Náutico Fronteira | 08/04/2026 | 04/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Nik pele | 23/03/2026 | 02/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Nosso Atacado de flores Salvador Cooperflora | 07/04/2026 | 11/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Nucleo VIV | 15/04/2026 | 19/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Odyssey Brazil | 11/02/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Omg Distribuidora | 08/04/2026 | 28/05/2026 | — | — | Atenção inicial | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — | |||||||
| PASTO BOM | 30/01/2026 | 16/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Pederiva & Carvalho Projetos e construções | 25/03/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Pontte Comunicação | 25/11/2025 | 12/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Alta | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| Pousada Ares da Serra | 10/03/2026 | 17/03/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Alta | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | — | |||||||
| RCMK serviços médicos | 06/10/2025 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Ribeiro & Peres Advogados Associados | 27/04/2026 | 21/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| RL cura e essência Ltda | 08/04/2026 | 09/04/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — | |||||||
| Santolin Consultoria | 29/04/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Seu Fiador | 27/01/2026 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Subconta Padrão | 07/04/2026 | — | — | — | Conta criada sem ativação | Alta | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | — | |||||||
| Sul Construtora | 17/04/2026 | 17/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Sulnet | 20/05/2026 | 29/05/2026 | — | — | Atenção inicial | Média | Acionar cliente para entender dificuldade e reforçar uso da Black CRM. | — | |||||||
| The Family Idiomas | 23/12/2025 | 23/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Thomas Advocacia | 04/05/2026 | 22/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Vinho e Emoções | 20/05/2026 | 16/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| Vision Consultoria e Assessoria Empresarial | 10/12/2025 | 05/05/2026 | — | — | Conta sem uso há 30+ | Média | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | — | |||||||
| ZION TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA | 03/11/2025 | 17/06/2026 | — | — | Ativo recente | Baixa | Manter acompanhamento e identificar oportunidades de evolução. | — | |||||||
| ZVOLUTION | 04/03/2026 | 18/03/2026 | — | — | Conta sem uso há 90+ | Fora da régua / cancelado | Não acionar para CRM — cliente cancelado no PMC. | — |
